EN VENTA Fraccionamiento en la ciudad de Colonia Miguelete.

Imagen 1 de EN VENTA Fraccionamiento en la ciudad de Colonia Miguelete.
Imagen 2 de EN VENTA Fraccionamiento en la ciudad de Colonia Miguelete.
Imagen 3 de EN VENTA Fraccionamiento en la ciudad de Colonia Miguelete.
Imagen 4 de EN VENTA Fraccionamiento en la ciudad de Colonia Miguelete.
Imagen 5 de EN VENTA Fraccionamiento en la ciudad de Colonia Miguelete.
Imagen 6 de EN VENTA Fraccionamiento en la ciudad de Colonia Miguelete.
Imagen 7 de EN VENTA Fraccionamiento en la ciudad de Colonia Miguelete.
Imagen 8 de EN VENTA Fraccionamiento en la ciudad de Colonia Miguelete.
Imagen 9 de EN VENTA Fraccionamiento en la ciudad de Colonia Miguelete.
Imagen 10 de EN VENTA Fraccionamiento en la ciudad de Colonia Miguelete.
Imagen ampliada

EN VENTA Fraccionamiento en la ciudad de Colonia Miguelete.

Referencia: 31034

Terreno en Miguelete – Colonia

Venta: Venta: DESDE U$S 10500

Consultar

VIDEO

Detalles

Descripción

Se trata de 35 lotes, bien ubicados con una plaza propia proyectada, en un entorno de naturaleza, rodeados de verdes y próximos a todos los servicios.

El precio de los mismos van desde los U$S 10.500 hasta los U$S 12.000

Fracción 1 - 450 m2 - U$S 11.500 VENDIDO
Fracción 2 - 619 m2 - U$S 12.000 VENDIDO
Fracción 3 - 615 m2 - U$S 12.000 VENDIDO
Fracción 4 - 450 m2 - U$S 11.500 VENDIDO
Fracción 5 - 450 m2 - U$S 11.500 VENDIDO
Fracción 6 - 603 m2 - U$S 12.000
Fracción 7 - 600 m2 - U$S 12.000
Fracción 8 - 600 m2 - U$S 12.000
Fracción 9 - 600 m2 - U$S 12.000
Fracción 10 - 600 m2 - U$S 12.000 VENDIDO
Fracción 11 - 672 m2 - U$S 12.000
Fracción 12 - 600 m2 - U$S 12.000
Fracción 13 - 644 m2 - U$S 11.500
Fracción 14 - 650 m2 - U$S 11.500
Fracción 15 - 600 m2 - U$S 11.500
Fracción 16 - 624 m2 - U$S 12.000 VENDIDO
Fracción 17 - 600 m2 - U$S 11.000 VENDIDO
Fracción 18 - 600 m2 - U$S 11.500 VENDIDO
Fracción 19 - 450 m2 - U$S 11.500
Fracción 20 - 450 m2 - U$S 11.500
Fracción 21 - 450 m2 - U$S 11.500
Fracción 22 - 600 m2 - U$S 11.500
Fracción 23 - 600 m2 - U$S 10.500
Fracción 24 - 600 m2 - U$S 10.500
Fracción 25 - 2193 m2 (PLAZA)
Fracción 26 - 480 m2 - U$S 12.000
Fracción 27 - 600 m2 - U$S 12.000 VENDIDO
Fracción 28 - 600 m2 - U$S 12.000 VENDIDO
Fracción 29 - 600 m2 - U$S 12.000 VENDIDO
Fracción 30 - 600 m2 - U$S 12.000 VENDIDO
Fracción 31 - 600 m2 - U$S 11.500 VENDIDO
Fracción 32 - 600 m2 - U$S 11.500
Fracción 33 - 600 m2 - U$S 11.500
Fracción 34 - 600 m2 - U$S 11.500
Fracción 35 - 542 m2 - U$S 11.000

Es una interesante oportunidad para quienes piensan a futuro en un precio conveniente.

Mapa y Ubicación

Ubicación

Imágenes

Imagen 1
Imagen 2
Imagen 3
Imagen 4
Imagen 5
Imagen 6
Imagen 7
Imagen 8
Imagen 9
Imagen 10
Imagen para pantallas pequeñas
Imagen ampliada